Die Inflationsrate in Deutschland wird im Oktober 2024 voraussichtlich +2,0 % betragen. Gemessen wird sie als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach bisher vorliegenden Ergebnissen weiter mitteilt, steigen die Verbraucherpreise gegenüber September 2024 um 0,4 %. Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, oftmals auch als Kerninflation bezeichnet, beträgt voraussichtlich +2,9 %.
Gesamtindex / Teilindex | Gewichtung | Juli 2024 | August 2024 | September 2024 | Oktober 20241 |
---|---|---|---|---|---|
in Promille | in % | ||||
Gesamtindex | 1 000 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 2,0 |
Gesamtindex ohne Nahrungsmittel und Energie2 | 821,41 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,9 |
Dienstleistungen | 503,36 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 4,0 |
Waren | 496,64 | 0,9 | 0,0 | -0,3 | 0,4 |
darunter: | |||||
Energie3 | 73,90 | -1,7 | -5,1 | -7,6 | -5,5 |
Nahrungsmittel | 104,69 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 2,3 |
1 Vorläufige Werte. 2 Sogenannte Kerninflation. 3 Haushaltsenergie und Kraftstoffe. |
(c) DeStatis, 30.10.2024